(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,银轮股份(002126)(002126)获外资卖出36.44万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有银轮股份1457.8万股,占流通股1.96%,累计持股成本6.84元,持股盈利108.36%。
银轮股份最近5个交易日上涨4.17%,陆股通累计净卖出196.72万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价14.18元;最近20个交易日上涨14.18%,陆股通累计净买入230.26万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价13.52元;最近60个交易日下跌2.26%,陆股通累计净卖出1897.91万股,占流通盘2.55%,区间平均卖出价13.57元。
银轮股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 1457.8万 | 1.96 | -522.0万 | -36.44万 | 6.84 |
2023-6-6 | 1494.24万 | 2.01 | 983.0万 | 66.47万 | 7.02 |
2023-6-5 | 1427.76万 | 1.92 | 251.95万 | 17.88万 | 6.66 |
2023-6-2 | 1409.89万 | 1.89 | -831.47万 | -59.77万 | 6.57 |
2023-6-1 | 1469.66万 | 1.97 | -2546.09万 | -184.86万 | 6.86 |
2023-5-31 | 1654.52万 | 2.22 | -190.78万 | -13.88万 | 7.64 |
2023-5-30 | 1668.4万 | 2.24 | 514.25万 | 36.8万 | 7.69 |
2023-5-29 | 1631.6万 | 2.19 | -1923.12万 | -140.68万 | 7.55 |
2023-5-25 | 1772.27万 | 2.38 | -833.17万 | -62.44万 | 8.03 |
2023-5-24 | 1834.71万 | 2.46 | 108.28万 | 8.11万 | 8.21 |
关键词: