(相关资料图)
北交所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报19.64元,涨跌幅0.20%,换手率23.58%,成交额9201.17万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券北京分公司 | 596.34 | 59.99 | 536.35 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 233.79 | 170.16 | 63.63 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 215.54 | 214.08 | 1.46 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 200.08 | 136.39 | 63.69 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 151.16 | 126.34 | 24.82 |
合计 | - | 1396.91 | 706.96 | 689.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 39.91 | 605.49 | -565.57 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 215.54 | 214.08 | 1.46 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 35.08 | 199.06 | -163.97 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 233.79 | 170.16 | 63.63 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 82.21 | 156.54 | -74.33 |
合计 | - | 606.53 | 1345.33 | -738.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: